TRASAM DAC Lineup — Full Specs
| Spec | DS8 Titan | DS7PLUS | MP10 | LP3 |
|---|---|---|---|---|
| Price | ¥10,998 | ¥5,999 | ¥5,399 | ¥2,799 |
| USD approx. | ~$1,540 | ~$840 | ~$755 | ~$390 |
| DAC Chips | ESS9039PRO ×4 | ES9039SPRO ×2 | ES9039Q2M ×4 | ES9039Q2M ×8 |
| SNR | 134dB | 132dB | 126dB | 126dB |
| Dynamic Range | 140dB | 138dB | 126dB | 126dB |
| THD | -124dB | -122dB | -110dB | -100dB |
| Noise Floor | <1μVrms | <1.4μVrms | <2μVrms | <1.4μVrms |
| Outputs | 4 channels (XLR×2+RCA×2) | 2 channels (XLR+RCA) | 2 channels (XLR+RCA) | 2 channels (XLR+RCA) |
| USB Processor | XMOS XU316 | XMOS XU316 | XMOS XU316 | XMOS XU316 |
| Bluetooth | No | QCC3084 BT5.4 LDAC | QCC3084 BT5.4 LDAC | QCC3084 BT5.4 LDAC |
| WiFi/AirPlay | Yes | Yes | Yes (WiFi 6) | No |
| Roon Ready | Yes | Yes | — | No |
| Streaming OS | No | No | Android 14 | No |
| Op-Amp | Class A FET discrete | M1/M3 discrete | Discrete ×3 | P1 discrete ×4 |
| MQA | Yes | No | Yes | No |
| Form Factor | 420×273×71mm / 5.2kg | 300×260×60mm / ~3kg | 300×260×67mm / ~5kg | 300×260×67mm / 3kg |
DS8 Titan — Flagship Streaming DAC
4× ESS9039PRO (professional 8-channel flagship chip). 134dB SNR, 140dB dynamic range, -124dB THD. Unique 4-channel simultaneous output enables multi-room or multi-amp setups without switching cables. Class A all-FET discrete op-amp delivers tube-like warmth.
DS7PLUS — Premium Dual-Mode DAC
2× ES9039SPRO, 132dB SNR, 138dB dynamic range. Roon Ready + AirPlay 2 + Bluetooth 5.4 LDAC — both streaming convenience and serious HiFi in one unit. ~80% of DS8’s sound quality at 50% of the price.
MP10 — All-in-One Android Streamer/DAC
Android 14 OS, 8GB+64GB, 6-inch FHD touchscreen. Install QQ Music/Tidal/Spotify directly. IIS digital output for future upgrade path (connect to DS8). NVME SSD slot for local lossless library.
LP3 — Budget 8-Chip DAC
8× ES9039Q2M (most chips in its price class), 126dB SNR, Bluetooth 5.4. Desktop-friendly compact size. XMOS XU316 USB processor supports PCM 768kHz/DSD512.