核心参数横评
| 参数 | DS8 | DS7PLUS | MP10 | LP3 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | ¥10,998 | ¥5,999 | ¥5,399 | ¥2,799 |
| DAC芯片 | ESS9039PRO×4 | ES9039SPRO×2 | ES9039Q2M×4 | ES9039Q2M×8 |
| 信噪比 | 134dB | 132dB | 126dB | 126dB |
| 动态范围 | 140dB | 138dB | 126dB | 126dB |
| 总谐波失真 | -124dB | -122dB | -110dB | -100dB |
| 底噪 | <1μVrms | <1.4μVrms | <2μVrms | <1.4μVrms |
| 输出路数 | 4路(XLR×2+RCA×2) | 2路 | 2路 | 2路 |
| 蓝牙 | ❌ | ✅ LDAC 5.4 | ✅ LDAC 5.4 | ✅ LDAC 5.4 |
| WiFi/AirPlay | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Roon Ready | ✅ | ✅ | — | ❌ |
| 自带播放 | ❌ | ❌ | ✅ Android 14 | ❌ |
| XMOS处理器 | ✅ XU316 | ✅ XU316 | — | ✅ XU316 |
| MQA全展开 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
调音风格对比(芯片一样,声音不一样)
| 产品 | 运放技术 | 风格 | 最适合的音乐 |
|---|---|---|---|
| DS8 | 甲类全场效应管分立运放 | 温润胆味、克制的美 | 古典、爵士、人声发烧碟 |
| DS7PLUS | 自研M1/M3分立运放 | 均衡通透、忠实还原 | 古典、器乐、全能型 |
| LP3 | 自研P1分立运放×4 | 人声甜美、中频密度大 | 流行、爵士、民谣、人声 |
| MP10 | 分立运放×3+SRC绕过 | 解析力高、有力冲击力 | DJ、电子、摇滚、流行 |
按听歌口味选
| 你主要听 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|
| 古典/爵士/器乐 | DS8 | 甲类胆味+极致解析=现场感 |
| 什么都听(杂食) | DS7PLUS | 均衡通透,最安全的选择 |
| 流行/人声/民谣 | LP3 | P1运放人声甜美有感染力 |
| 电子/摇滚/重低音 | MP10 | 拳拳到肉的冲击力 |