DS8 Titan — Full Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| DAC Configuration | ESS9039PRO ×4 (professional 8-channel flagship chips) |
| SNR | 134dB |
| Dynamic Range | 140dB |
| THD (weighted) | -124dB |
| Channel Separation | -135dB |
| Noise Floor | <1μVrms |
| XLR Output | 4.0Vrms ×2 |
| RCA Output | 2.0Vrms ×2 |
| USB Processor | XMOS XU316 16-core |
| USB Decode | PCM 768kHz/32bit, DSD512, MQA full decode |
| Digital Inputs | USB-B, HDMI IIS (DSD512), Optical (DOP64), Coaxial (DOP64), AES |
| Analog Outputs | XLR ×2 (balanced, 4.0Vrms) + RCA ×2 (single-ended, 2.0Vrms) |
| Streaming Protocols | Roon Ready, AirPlay 2, Tidal Connect, DLNA/UPNP, HQPlay NAA, Squeezelite |
| Op-Amp | Class A all-FET discrete (tube-like warmth) |
| Bluetooth | No (WiFi streaming only) |
| Total Power | 50W |
| Dimensions | 420×273×71mm |
| Weight | Net 5.2kg / Gross 9.3kg |
| Price | ¥10,998 (~$1,540 USD) |
4-Channel Output — Unique in This Price Class
The DS8 Titan is the only DAC under $2,000 with 4 independent simultaneous outputs. Connect up to 4 amplifiers or 4 pairs of active speakers simultaneously. No cable swapping, no signal degradation — true multi-room capability from a single DAC.
Measurement Comparison
| DAC | Chips | SNR | Dynamic | Outputs | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| TRASAM DS8 | 4× ESS9039PRO | 134dB | 140dB | 4 | ~$1,540 |
| RME ADI-2 DAC FS | 2× AK4493 | 123dB | 123dB | 2 | ~$1,200 |
| Chord Qutest | FPGA (no DAC chip) | 124dB | 124dB | 1 | ~$1,700 |
| Topping D90 III | 1× ES9039PRO | 130dB | 132dB | 2 | ~$700 |