MP10 是全想音响旗舰数码流媒体播放解码器,是”殿堂级All-in-One数播”。
Android 14系统是最大区别——普通数播能装的APP有限,MP10可以装QQ音乐、Tidal、Spotify等海量APP,想用什么就装什么。
4×ESS9039Q2M芯片并联配合全局绕过SRC,保证原始音质不经过安卓SRC篡改,音质殿堂级。
6英寸FHD触摸屏操控直观,WiFi6+蓝牙5.4无线高速,支持MQA全展开。推荐搭配:MP10(IIS) → DS8 → AA3PRO → 音箱。
旗舰数播解码器,Android 14系统,4×ESS9039Q2M,6英寸触摸屏,殿堂级All-in-One数播
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 14(Cortex-A55 四核64位) |
| 内存/存储 | 8GB DDR4 + 64GB EMMC |
| DAC | ESS 9039Q2M × 4(4颗并联) |
| USB处理 | 第三代XMOS 16核处理器 |
| 运放 | 分立运放 × 3 |
| 屏幕 | 6英寸 1080×1920 FHD多点触摸 |
| 信噪比 | 126dB |
| 动态范围 | 126dB |
| 总谐波失真 | -110dB(加权) |
| 通道分离度 | -130dB |
| 底噪 | <2μVrms |
| 频率响应 | 20Hz-45kHz (±0.4dB) |
产品角度 · 使用角度 · 喜爱角度 · 价值角度 —— 从4个维度看这款产品的价值
快速对比同品类产品差异,辅助购买决策
| 项目 | DS8 | DS7PLUS | HD200 | LP3 | MP10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 旗舰流媒体解码器 | 高端流媒体解码器 | 桌面解码耳放一体 | 多功能音频解码器 | 旗舰数播解码一体机 |
| DAC配置 | ESS9039PRO × 4 | ES9039SPRO × 2 | ES9039Q2M × 4 | ES9039Q2M × 8 | ESS9039Q2M × 4 |
| 信噪比 | 134dB | 132dB | 120dB | 126dB | 126dB |
| 输出路数 | 4路(2XLR+2RCA) | 2路(1XLR+1RCA) | XLR+RCA+耳机 | 2路(1XLR+1RCA) | 2路(1XLR+1RCA) |
| 耳放输出 | — | — | 4.4mm+3.5mm | — | — |
| 操作系统 | — | — | — | — | Android 14 |
| 屏幕 | — | — | 1.77寸TFT | — | 6英寸FHD触摸 |
| WiFi/蓝牙 | WiFi | WiFi | 蓝牙5.4 | 蓝牙5.4 | WiFi6 + 蓝牙5.4 |
| Roon ready | ✓ | ✓ | — | — | ✓ (APP安装) |
| 功耗 | 50W | 30W | 30W | 30W | 50W |
| 价格 | ¥12,998 | ¥5,999 | ¥2,299 | ¥2,799 | ¥5,680 |
| 适合用户 | 多系统/旗舰追求 | 品质流媒体玩家 | 桌面耳放/音箱双修 | 桌面蓝牙HiFi | APP玩家/全能数播 |
面向不同预算和需求的系统搭配方案,帮客户快速决策
MP10数播
IIS(HDMI)
DS8解码器
AA3PRO功放
音箱
MP10 是全想音响旗舰数码流媒体播放解码器,是”殿堂级All-in-One数播”。
Android 14系统是最大区别——普通数播能装的APP有限,MP10可以装QQ音乐、Tidal、Spotify等海量APP,想用什么就装什么。
4×ESS9039Q2M芯片并联配合全局绕过SRC,保证原始音质不经过安卓SRC篡改,音质殿堂级。
6英寸FHD触摸屏操控直观,WiFi6+蓝牙5.4无线高速,支持MQA全展开。推荐搭配:MP10(IIS) → DS8 → AA3PRO → 音箱。