DS7PLUS 是全想音响高端流媒体解码器,定位仅次于旗舰DS8,是高端流媒体首选。
2×ES9039SPRO芯片配合XM OS XU316 16核处理器,XLR平衡输出信噪比达132dB,总谐波失真低至-122dB。
Roon ready认证,可完美融入Roon音乐生态系统,享受顶级串流体验。5种数字输入接口齐全,30W低功耗节能环保。
适合:已有功放、追求高品质流媒体解码的发烧友;桌面HiFi系统搭建。
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| DAC配置 | ES9039SPRO × 2 + XM OS XU316 16核 |
| XLR平衡输出 | 4.0Vrms@0dB |
| RCA输出 | 2.0Vrms@0dB |
| XLR底噪 | <1.4μVrms |
| XLR信噪比 | 132dB@1kHz |
| XLR动态范围 | 138dB@1kHz |
| XLR总谐波失真 | -122dB@1kHz |
| XLR通道分离度 | -130dB |
| RCA信噪比 | 120dB@1kHz |
| 额定功耗 | 30W |
产品角度 · 使用角度 · 喜爱角度 · 价值角度 —— 从4个维度看这款产品的价值
快速对比同品类产品差异,辅助购买决策
| 项目 | DS8 | DS7PLUS | HD200 | LP3 | MP10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 旗舰流媒体解码器 | 高端流媒体解码器 | 桌面解码耳放一体 | 多功能音频解码器 | 旗舰数播解码一体机 |
| DAC配置 | ESS9039PRO × 4 | ES9039SPRO × 2 | ES9039Q2M × 4 | ES9039Q2M × 8 | ESS9039Q2M × 4 |
| 信噪比 | 134dB | 132dB | 120dB | 126dB | 126dB |
| 输出路数 | 4路(2XLR+2RCA) | 2路(1XLR+1RCA) | XLR+RCA+耳机 | 2路(1XLR+1RCA) | 2路(1XLR+1RCA) |
| 耳放输出 | — | — | 4.4mm+3.5mm | — | — |
| 操作系统 | — | — | — | — | Android 14 |
| 屏幕 | — | — | 1.77寸TFT | — | 6英寸FHD触摸 |
| WiFi/蓝牙 | WiFi | WiFi | 蓝牙5.4 | 蓝牙5.4 | WiFi6 + 蓝牙5.4 |
| Roon ready | ✓ | ✓ | — | — | ✓ (APP安装) |
| 功耗 | 50W | 30W | 30W | 30W | 50W |
| 价格 | ¥12,998 | ¥5,999 | ¥2,299 | ¥2,799 | ¥5,680 |
| 适合用户 | 多系统/旗舰追求 | 品质流媒体玩家 | 桌面耳放/音箱双修 | 桌面蓝牙HiFi | APP玩家/全能数播 |
面向不同预算和需求的系统搭配方案,帮客户快速决策
手机/电脑
WIFI/USB
DS7PLUS
AA2PRO/合并功放
音箱
DS7PLUS 是全想音响高端流媒体解码器,定位仅次于旗舰DS8,是高端流媒体首选。
2×ES9039SPRO芯片配合XM OS XU316 16核处理器,XLR平衡输出信噪比达132dB,总谐波失真低至-122dB。
Roon ready认证,可完美融入Roon音乐生态系统,享受顶级串流体验。5种数字输入接口齐全,30W低功耗节能环保。
适合:已有功放、追求高品质流媒体解码的发烧友;桌面HiFi系统搭建。