A11PRO 是全想音响中高端合并功放,定位于”性价比之王”。
185W×2(8Ω)/ 290W×2(4Ω)配合三肯4对功率管,驱动力强,静态功耗仅35W,节能环保。
内置ES9039Q2M旗舰级DAC,蓝牙5.4支持LDAC/APTX-HD等全格式,手机直连即可享受高清无线音乐。
特别配备高低音调节(编码器+遥控),可根据房间和个人喜好自定义声音风格。2.2系统支持,接低音炮低频更震撼。
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 输出功率(8Ω) | 185W×2 |
| 输出功率(4Ω) | 290W×2 |
| 频率响应 | ±0.035dB (20-80kHz) |
| 谐波失真 | 0.003% (1W 20-20kHz) |
| 信噪比 | 105dB ± 5dB |
| 左右声道分离度 | 115dB ± 5dB |
| 阻尼系数 | 500 |
| 静态功耗 | 35W |
| 满载功耗 | 650W |
| 变压器功率 | 400W |
产品角度 · 使用角度 · 喜爱角度 · 价值角度 —— 从4个维度看这款产品的价值
快速对比同品类产品差异,辅助购买决策
| 项目 | AA3PRO | AA2PRO |
|---|---|---|
| 产品类型 | 旗舰纯后级功放 | 中高端纯后级功放 |
| 输出功率(8Ω) | 220W × 2 | 165W × 2 |
| 功率管 | 24个(12对)三垦 | 16个(8对) |
| 变压器 | 双O型变压器 | 双环牛 |
| 底噪(平衡) | 40μV | 30μV |
| 失真度 | 0.003% | 0.003% |
| 信噪比 | 123dB | 123dB |
| 价格 | ¥13,998 | ¥7,499 |
| 适合用户 | 发烧友追求极致 | 进阶发烧友,高性价比 |
| 项目 | A12PRO | A11PRO |
|---|---|---|
| 产品类型 | 高端合并功放 | 中高端合并功放 |
| 输出功率(8Ω) | 220W × 2 | 185W × 2 |
| 功率管 | 8对三肯 | 4对三肯 |
| DAC芯片 | ES9039Q2M | ES9039Q2M |
| 阻尼系数 | 700 | 500 |
| 纯后级模式 | ✓ Pure PA | — |
| 变压器功率 | 500W | 400W |
| 价格 | ¥6,499 | ¥3,999 |
| 适合用户 | 大空间/大功率需求 | 中小空间/性价比优先 |
面向不同预算和需求的系统搭配方案,帮客户快速决策
手机/电脑/电视
蓝牙/USB/光纤
A11PRO
无源音箱
A11PRO 是全想音响中高端合并功放,定位于”性价比之王”。
185W×2(8Ω)/ 290W×2(4Ω)配合三肯4对功率管,驱动力强,静态功耗仅35W,节能环保。
内置ES9039Q2M旗舰级DAC,蓝牙5.4支持LDAC/APTX-HD等全格式,手机直连即可享受高清无线音乐。
特别配备高低音调节(编码器+遥控),可根据房间和个人喜好自定义声音风格。2.2系统支持,接低音炮低频更震撼。