ATC:以难推出名的英国监听传奇
ATC(Acoustic Transducer Company)由Billy Woodman于1974年创立,以专业监听音箱起家,后进入家用HiFi市场。ATC全系以低灵敏度(84-88dB)和”越推越有”的潜力著称,”SCM用什么功放推”是HiFi圈永恒的话题。
| 型号 | 类型 | 灵敏度 | 阻抗 | 推荐功率 | 价格(约) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC SCM7 | 书架 | 84dB | 8Ω | 75-300W | ¥11,000 |
| ATC SCM11 | 书架 | 85dB | 8Ω | 75-300W | ¥20,000 |
| ATC SCM19 | 书架 | 85dB | 8Ω | 50-300W | ¥28,000 |
| ATC SCM40 | 落地 | 88dB | 8Ω | 50-300W | ¥60,000 |
| ATC SCM50 | 落地 | 85dB | 8Ω | 100-1500W | ¥130,000 |
| Dynaudio Special Forty | 书架 | 86dB | 6Ω | 推荐100W+ | ¥22,000 |
| PMC Twenty5.21 | 书架 | 86.5dB | 8Ω | 推荐100W+ | ¥18,000 |
| PMC Twenty5.24 | 落地 | 87dB | 8Ω | 推荐150W+ | ¥38,000 |
ATC各型号功率需求分析
| 型号 | 类型 | 灵敏度 | 推荐功率 | 最小功放要求 | 推荐全想功放 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCM7 | 书架 | 84dB | 75-300W | 100W+ | A12 PURE / AA3PRO |
| SCM11 | 书架 | 85dB | 75-300W | 100W+ | A12 PURE / AA3PRO |
| SCM19 | 书架 | 85dB | 50-300W | 100W+ | A12 PURE / AA3PRO |
| SCM40 | 落地 | 88dB | 50-300W | 150W+ | AA3PRO / A12 PURE / A12PRO |
| SCM50 | 落地 | 85dB | 100-1500W | 220W+ | AA3PRO / A12 PURE |
ATC搭配总结
- ATC SCM7/SCM11/SCM19(书架箱):虽然体积小但灵敏度只有84-85dB,至少需要100W以上的功放才能推出低频层次。推荐A12 PURE(250W+800阻尼),功率和控制力都够。
- ATC SCM40(落地箱):88dB相对ATC其他型号算是”好推”的,但50-300W的推荐功率说明潜力巨大。AA3PRO(220W+700阻尼)刚进甜区。
- ATC SCM50(旗舰书架):85dB灵敏度需要250W以上的功率才能在大空间中发挥。AA3PRO在30㎡够用,更大空间建议桥接或有源版本。
- 不适合:A11PRO/AA2PRO推ATC全系(功率或阻尼偏低)