A12 PURE 场效应管合并功放(250W×2 · 阻尼800 · 16只英飞凌管)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输出功率 | 250W×2(8Ω)/ 380W×2(4Ω) |
| 阻尼系数 | 800 |
| 信噪比 | 105dB |
| 失真 | 0.003%(2W 20-20kHz) |
| 特色 | 16只英飞凌场效应管·菱形全平衡电路·醇境2电压放大模块·纯后级一键切换 |
| 价格 | ¥6,499 |
A12 PURE是全想首款场效应管合并功放,16只英飞凌场效应管带来接近胆管的松弛音色,同时250W·4Ω可达380W的大功率输出配合800的极高阻尼系数,让它成为低频控制力最强的合并功放。
A12 PURE适合推动的音箱类型
- 中低灵敏度监听风格音箱(82-86dB):ATC SCM11/SCM19、Celestion SL6/SL600
- 4Ω大电流音箱:丹拿Audience 52/72、丹拿Special Forty
- 大空间落地箱:ATC SCM40、金琅乐神8号
- 近场经典:LS3/5A系列(高阻抗友好,250W更从容)
推荐搭配方案
大功率方案:大食量书架箱
| 功放 | 功率 | 推荐音箱 | 为什么这样配 |
|---|---|---|---|
| A12 PURE | 250W/8Ω·380W/4Ω | ATC SCM11(85dB/8Ω/75-300W) | ATC最低85dB·250W才能推出低频层次 |
| A12 PURE | 250W/8Ω | ATC SCM19(85dB/8Ω/50-300W) | 推力越足ATC越鲜活 |
| A12 PURE | 250W/8Ω·380W/4Ω | Dynaudio Special Forty(86dB/6Ω) | 380W/4Ω输出=丹拿最爱 |
经典停产音箱搭配
| 经典音箱 | 灵敏度 | 最佳全想功放 | 搭配理由 |
|---|---|---|---|
| LS3/5A系列(Rogers/Harbeth/Spendor) | 82-83dB | A12 PURE | 虽灵敏度极低但近场监听不需大功率·15Ω高阻抗极友好·小胆机也能推·但A12 PURE的250W让它发挥更从容 |
| ProAc Response 1SC | 84.5dB | AA2PRO | 温润甲类音色+ProAc中高频毒性=人声弦乐绝配·165W足够 |
| Celestion SL6/SL600 | 82dB | A12 PURE | 极度吃功率·至少100W起步·A12 PURE的250W+800阻尼完美驯服铜膜高音 |
| Yamaha NS-1000M | 90dB | A12PRO / A11PRO | 高灵敏·铍单元解析极强·A11PRO 185W绰绰有余·性价比最高 |
| JBL L100/4312 | 90-96dB | A11PRO | 超高灵敏·十几瓦就够·A11PRO完全过剩但控制力更好·小音量音色饱满 |
| JBL 4429 | 92dB | A12PRO | 大口径12寸+号角·尽管高灵敏但大动态需要大功率储备·220W游刃有余 |
| Dynaudio Audience 52 | 86dB/4Ω | A12 PURE | 丹拿4Ω吃电流·A12 PURE 380W/4Ω输出+800阻尼=完美驾驭 |
| Dynaudio Contour 1.3 | 86dB/4Ω | AA3PRO | 双O变压器大电流输出+蜂巢对称电路=丹拿绝配 |
| Dynaudio Audience 72 | 86dB/4Ω | A12 PURE / AA3PRO | 落地丹拿更吃功率·250W+刚进甜区 |
| B&W Matrix 805 | 87dB | AA2PRO / A12PRO | 165W推Matrix书架充分·Matrix箱体低频干净·阻尼700封闭性好 |
| B&W Nautilus 805 | 88dB | A12PRO | 220W推鹦鹉螺书架轻松·一体机便携 |
| B&W DM602/603 | 90dB | A11PRO | 极易驱动·185W非常充裕·性价比最优 |
| KEF Reference 104/2 | 92dB/4Ω | A12 PURE | KEF老旗舰·4Ω需大电流·A12 PURE的380W/4Ω正合适 |
| Tannoy D500 | 91dB | AA2PRO | 天朗同轴+甲类温润=绝配人声系统 |
| Yamaha NS-10M | 90dB | A11PRO | 录音棚监听+TRASAM=近场桌面终极组合 |
功放→适配音箱反向索引(A12 PURE专属)
| 匹配 | 音箱 | 品牌 | 类型 | 灵敏度 | 搭配要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | SCM11 | ATC(英国) | 书架 | 85dB | 250W推出低频层次·800阻尼控制力顶尖 |
| ★ | SCM19 | ATC(英国) | 书架 | 85dB | 推力越足ATC越鲜活 |
| ★ | SCM40 | ATC(英国) | 落地 | 88dB | 功率/阻尼双双在甜区 |
| ★ | Special Forty | 丹拿/Dynaudio(丹麦) | 书架 | 86dB/6Ω | 380W/4Ω输出=丹拿最爱 |
| ★ | DT8 | ProAc/贵族(英国) | 落地 | 90dB | 场效应管甜美+ProAc人声毒 |
| ★ | Encore40 | 美之声/Master | 落地 | 88dB | 三分频馒头中音需大功率 |
| ★ | 乐神8号 | 金琅/Aurum Cantus | 落地 | 89dB | 双10寸落地·完美驱动 |
| ★ | LS3/5A系列 | Rogers/Harbeth/Spendor | 书架 | 82-83dB | 近场监听不需大功率·但250W更从容 |
| ★ | SL6/SL600 | Celestion/百变龙 | 书架 | 82dB | 极度吃功率·250W驯服铜膜高音 |
| ★ | Audience 52/72 | 丹拿/Dynaudio(丹麦) | 书架/落地 | 86dB/4Ω | 丹拿4Ω吃电流·380W/4Ω完美 |
| ○ | Evoke 20 | 丹拿/Dynaudio(丹麦) | 书架 | 86dB/6Ω | 功率充裕 |
| ○ | 804 D4 | B&W/宝华(英国) | 落地 | 89dB | 钻石高音·阻尼800完美控制 |