AA2PRO 是全想音响中高端纯后级功放,技术做到”简洁至上,音质为本”。
纯后级设计使信号路径最短,声音更纯净;纯甲类音色温润甜美,长时间聆听不疲劳。
功率165W×2(8Ω)/ 240W×2(4Ω)对付大多数书架箱绰绰有余。超低失真0.003%,信噪比123dB,与旗舰AA3PRO共享核心技术。
特别适合:进阶发烧友、想从合并功放升级的发烧友、追求温润音色的音乐爱好者。
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 输出功率(8Ω) | 165W×2 |
| 输出功率(4Ω) | 240W×2 |
| 谐波失真 | 0.003%(1W 20-20kHz) |
| 底噪(RCA) | 100μV |
| 底噪(XLR) | 30μV |
| 阻尼系数 | 700 |
| 输入阻抗 | 10KΩ |
| 声道分离度 | 115dB |
| 信噪比 | 123dB |
| 频率响应 | ±0.5dB (20-80kHz) |
产品角度 · 使用角度 · 喜爱角度 · 价值角度 —— 从4个维度看这款产品的价值
快速对比同品类产品差异,辅助购买决策
| 项目 | AA3PRO | AA2PRO |
|---|---|---|
| 产品类型 | 旗舰纯后级功放 | 中高端纯后级功放 |
| 输出功率(8Ω) | 220W × 2 | 165W × 2 |
| 功率管 | 24个(12对)三垦 | 16个(8对) |
| 变压器 | 双O型变压器 | 双环牛 |
| 底噪(平衡) | 40μV | 30μV |
| 失真度 | 0.003% | 0.003% |
| 信噪比 | 123dB | 123dB |
| 价格 | ¥13,998 | ¥7,499 |
| 适合用户 | 发烧友追求极致 | 进阶发烧友,高性价比 |
| 项目 | A12PRO | A11PRO |
|---|---|---|
| 产品类型 | 高端合并功放 | 中高端合并功放 |
| 输出功率(8Ω) | 220W × 2 | 185W × 2 |
| 功率管 | 8对三肯 | 4对三肯 |
| DAC芯片 | ES9039Q2M | ES9039Q2M |
| 阻尼系数 | 700 | 500 |
| 纯后级模式 | ✓ Pure PA | — |
| 变压器功率 | 500W | 400W |
| 价格 | ¥6,499 | ¥3,999 |
| 适合用户 | 大空间/大功率需求 | 中小空间/性价比优先 |
面向不同预算和需求的系统搭配方案,帮客户快速决策
音源/解码器
RCA/XLR音频线
AA2PRO功放
无源音箱
AA2PRO 是全想音响中高端纯后级功放,技术做到”简洁至上,音质为本”。
纯后级设计使信号路径最短,声音更纯净;纯甲类音色温润甜美,长时间聆听不疲劳。
功率165W×2(8Ω)/ 240W×2(4Ω)对付大多数书架箱绰绰有余。超低失真0.003%,信噪比123dB,与旗舰AA3PRO共享核心技术。
特别适合:进阶发烧友、想从合并功放升级的发烧友、追求温润音色的音乐爱好者。